Raspon mjerenja:
| Mjerni raspon | Karton | 250~5600 kPa |
| Papir | 50~1600 kPa | |
| Omjer rezolucije | 0,1 kPa | |
| Pokazivanje tačnosti | ≤±1 %FS | |
| Uzoraksnaga stezanja | Karton | >400 kPa |
| Papir | >390KPa | |
| Kompresijabrzina | Karton | 170±15 ml/min |
| Papir | 95±5 ml/min | |
| Mašina za generisanje energije ili mašina na električni pogonspecifikacije | Karton | 120 W |
| Papir | 90 W | |
| Premazopstrukcija | Karton | 10 mm ± 0,2 mm se podiže pritiskom od 170 do 220 KPaNa 18 mm ± 0,2 mm, pritisak je od 250 do 350 KPa |
| Papir | Na 9 mm ± 0,2 mm, pritisak je 30 ± 5 KPa | |

